

| 型式 | 出力 | 電源容量 (3相) | 冷却水量 (2~3kg/c㎡) | |
|---|---|---|---|---|
| NUT-50 | 50Kw | 400V | 70KVA | 120L/min | 
| NUT-100 | 100Kw | 400V | 135KVA | 160L/min | 
| NUT-150 | 150Kw | 400V | 200KVA | 200L/min | 
| NUT-200 | 200Kw | 400V | 270KVA | 240L/min | 
| NUT-250 | 250Kw | 400V | 335KVA | 300L/min | 
| NUT-300 | 300Kw | 400V | 400KVA | 360L/min | 
| NUT-400 | 400Kw | 400V | 535KVA | 420L/min | 
| 1.加熱方式 | 誘導加熱方式のみ(直接通電方式は不可能) | 
|---|---|
| 2.発振周波数 | 300KHz~400KHz | 
| 3.電源容量 | 定格入力電圧時の容量と成ります。 尚、電源には本装置専用の変圧器を設けて下さい。 | 
| 4.標準塗装色 | マンセル 2.5Y9/1(不可能な場合を除き、貴社御指定色も可) | 
| 5.装置冷却水 | 上記冷却水量は加熱コイル部を除く溶接器本体のみの水量で、標準装備の冷却水循環装置の一次水量を示します。 加熱コイル部は負荷仕様により、決定されます。 | 
※標準仕様以外でもご相談下さい。