

日本製オリジナル直接通電方式(コンタクトチップ方式)も可能な高効率高汎用型半導体式高周波溶接器
高効率な『高汎用型半導体式高周波溶接器』は 「真空管式高周波溶接器」に比較して
| 定格高周波出力 KW | 電源容量 3相200V~400V KVA | 発振周波数 ※注1 Khz | 冷却水量 ※注2 0.3MPa/L/min | 溶接方式 ※注3 | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 250~450,600 | 95 | 誘導/直接 | 
| 100 | 130 | 250~450,600 | 135 | 誘導/直接 | 
| 150 | 200 | 250~450,600 | 190 | 誘導/直接 | 
| 200 | 260 | 250~450 | 225 | 誘導/直接 | 
| 250 | 330 | 250~450 | 270 | 誘導/直接 | 
| 300 | 400 | 250~450 | 300 | 誘導/直接 | 
| 350 | 470 | 250~450 | 340 | 誘導/直接 | 
| 400 | 530 | 250~450 | 375 | 誘導/直接 | 
※注1:	標準250k~450kHz、150kWまでオプション600kHz対応	
		
          
          ※注2:	標準装備の水/水式熱交換器一次冷却水流量(加熱コイル及びインピーダーを除く)	
	二次冷却水温度5~35℃以内	
		
          
        ※注3:	誘導溶接又は直接通電溶接、誘導/直接併用も可