熱処理加熱源の効率化技術を活用し真空管を半導体に置き換えた、高凡用性・高熱効率(95%以上)等の半導体式高周波誘導加熱熱処理電源
型式 | 公称出力 | 電源容量 (3相)200~400V |
発振周波数※注1 | 冷却水量※注2 L/min(0.3MPa) |
---|---|---|---|---|
NTF-25 | 25Kw | 31KVA | 20~200KHz | 20+α |
NTF-50 | 50Kw | 62KVA | 20~200KHz | 20+α |
NTF-75 | 75Kw | 93KVA | 20~200KHz | 25+α |
NTF-100 | 100Kw | 124KVA | 20~200KHz | 35+α |
NTF-125 | 125Kw | 155KVA | 20~200KHz | 45+α |
NTF-150 | 150Kw | 186KVA | 20~200KHz | 50+α |
NTF-200 | 200Kw | 248KVA | 20~200KHz | 70+α |
※注1:発振周波数は定格高周波出力に対して一周波数をご指定ください。
:発振周波数は20KHz未満や200KHz超も製作可能です。ご相談ください。
※注2:電源電圧・加熱仕様(伝送損失の増加)により増加します。