

本シリーズは発振管を用いた真空管式高周波発振器で、主として金属の表面加熱及び表面焼入や、電縫管製造用溶接等に使用されます。
| 型式 | 公称出力 | 電源容量 (3相) | 冷却水量 (2~3kg/c㎡) | |
|---|---|---|---|---|
| NHO-50 | 50Kw | 200V/400V | 100KVA | 120L/min | 
| NHO-75 | 75Kw | 400V | 150KVA | 150L/min | 
| NHO-100 | 100Kw | 400V | 200KVA | 200L/min | 
| NHO-150 | 150Kw | 400V | 300KVA | 300L/min | 
| NHO-200 | 200Kw | 400V | 400KVA | 400L/min | 
| NHO-250 | 250Kw | 400V | 500KVA | 500L/min | 
| NHO-300 | 300Kw | 400V | 600KVA | 600L/min | 
| NHO-400 | 400Kw | 400V | 700KVA | 700L/min | 
| NHO-600 | 600Kw | 400V | 1050KVA | 1050L/min | 
| NHO-800 | 800Kw | 400V | 1400KVA | 1400L/min | 
| 1.周波数変換 | 20KHz~600KHz(出力によって制限あり) | 
|---|---|
| 2.負荷整合方法 | 負荷整合方法は負荷仕様による | 
| 3.塗装色 | マンセル 2.5Y9/1(不可能な場合を除き、貴社御指定色も可) | 
| 4.冷却水 | 上記水量は本体のみであって加熱部の水量は使用により決定されます。 装置によっては純水循環(オプション)を必要とします。 | 
※標準仕様以外でもご相談下さい。