

本シリーズは発振管を用いた特殊な発振方式の真空管式高周波発振器で、商品名をV-インバータと称しています。
          発振管本体に固有の共振周波数を持たない為、決められた範囲でありますが、負荷整合部を切り替えることにより必要な発振周波数を選択する事が可能です。
| 型式 | 公称出力 | 電源容量 (3相) | 冷却水量 (2~3kg/c㎡) | 発振可能周波数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NHV-50 | 50Kw | 200V/400V | 80KVA | 70L/min | 10~400KHz | 
| NHV-75 | 75Kw | 400V | 130KVA | 150L/min | 10~400KHz | 
| NHV-100 | 100Kw | 400V | 155KVA | 150L/min | 10~400KHz | 
| NHV-150 | 150Kw | 400V | 250KVA | 200L/min | 10~200KHz | 
| NHV-200 | 200Kw | 400V | 320KVA | 200L/min | 10~200KHz | 
| NHV-250 | 250Kw | 400V | 400KVA | 300L/min | 10~200KHz | 
| NHV-300 | 300Kw | 400V | 480KVA | 350L/min | 20~100KHz | 
| NHV-400 | 400Kw | 400V | 640KVA | 400L/min | 20~100KHz | 
| 1.周波数変換 | 負荷仕様により制限が有る場合があります。 | 
|---|---|
| 2.負荷整合方法 | 負荷整合方式は負荷仕様により決定 | 
| 3.塗装色 | マンセル 2.5Y9/1(不可能な場合を除き、貴社御指定色も可) | 
| 4.冷却水 | 上記水量は本体のみであって加熱部の水量は使用により決定されます。 装置によっては純水循環(オプション)を必要とします。 | 
※標準仕様以外でもご相談下さい。