本シリーズはサイリスタを用いた高周波発振器で俗にサイリスタ・インバータと称され、主として金属の鍛造用加熱や金属の焼鈍、焼入、熔解等に使用されます。
型式 | 公称出力 | 電源容量 (3相) |
冷却水量 (2~3kg/c㎡) |
|
---|---|---|---|---|
NHS-30 | 30Kw | 200V | 45KVA | 30L/min |
NHS-40 | 40Kw | 200V | 60KVA | 30L/min |
NHS-50 | 50Kw | 200V | 75KVA | 40L/min |
NHS-75 | 75Kw | 400V | 110KVA | 50L/min |
NHS-100 | 100Kw | 400V | 150KVA | 50L/min |
NHS-150 | 150Kw | 400V | 200KVA | 60L/min |
NHS-200 | 200Kw | 400V | 270KVA | 70L/min |
NHS-300 | 300Kw | 400V | 350KVA | 70L/min |
1.周波数変換 | 1KHz~3KHz |
---|---|
2.負荷整合方法 | 負荷整合方法は負荷仕様により決定 |
3.塗装色 | マンセル 2.5Y9/1(不可能な場合を除き、貴社御指定色も可) |
4.冷却水 | 上記水量は本体のみであって加熱部の水量は使用により決定されます。 装置によっては純水循環(オプション)を必要とします。 |
※標準仕様以外でもご相談下さい。