これをモットーに創業以来40有余年、高周波誘導加熱装置の販売をして参りました。
技術開発に於いては、余人より一歩先んじるための新製品開発は言うに及ばず既製品の性能向上及びコスト低減をも目論み開発致しております。
また、企業は人なりと申しますが、社員に対してはより早く且つより高度な技術習得はもとより、一歩社外へ出た時には一社会人として一人前に通用する人間作りを目指しております。
今後、更に急テンポで進む技術革新に対して十分に対応できる企業作りと、人材育成を最大目標として、社会の繁栄に貢献出来ますよう努めて参る所存です。
弊社のホームページをご覧の上、弊社製品をご活用/ご愛用頂き、お客様のご発展及びご繁栄に寄与できれば幸甚かと存じます。
日電高周波株式会社
代表取締役社長 金田 弘明
商号 | 日電高周波株式会社 |
---|---|
設立 | 1972年(昭和47年)12月1日 |
所在地 | 〒205-0023 東京都羽村市神明台4-5-27 TEL:042-579-1771 FAX:042-579-2229 |
資本金 | 30,000,000円 |
役員 | 代表取締役 金田 弘明 取締役 総務部長 金田 良平 取締役 製造部長 小山 勇 |
従業員数 | 15名 |
事業内容 | 高周波加熱装置、高周波焼入装置、貴金属真空鋳造装置、 溶接条件監視装置、その他電子応用機器の開発、製造、販売 |
取引銀行 | 多摩信用金庫(羽村支店)
三菱東京UFJ銀行(福生支店) 三井住友銀行(福生支店) |
1972年 | 日電高周波株式会社を東京多摩地区に設立。 高周波関連機器を手がける。 |
---|---|
1973年 | ソニー(株)殿へボンバーター用高周波誘導加熱装置を納入。 以降、現在に至るまでに96台納入。 |
1975年 | 国内並び海外に電縫管製造用として省エネタイプの高周波加熱装置の納入開始。 以降、好調な納入実績により、装置メーカーとしての確固たる基盤作りに成功。 |
1978年 | 電縫管製造用として、日本初の溶接速度変速追従型の高周波加熱装置の開発に成功。 |
1981年 | 溶接システムの、国内を含め海外主要先進5カ国の特許取得に成功。 |
1983年 | 電縫管製造用に、品質向上を目的とした温度制御装置の開発に成功。以降、市場をほぼ独占する。 |
1984年 | トランジスタ式発振器の開発に成功。 |
1987年 | 貴金属用の高周波真空吸引加圧鋳造機の開発に成功。 |
1991年 | 自動車用インパクトビームの焼入装置用に出力200kwのトランジスタ式発振器を納入。 |
1996年 | 電縫管製造用専用機1号機として、高効率で周波数の高いトランジスタ式発振器の納入に成功。 |
1998年 | 電縫管製造専用で更に高効率、高出力、高周波数のCTレス型トランジスタ式発振器(UniTran)
の開発に成功。 また、コンピューター制御式溶接温度制御器(ネオサーモコマンダー)の開発にも成功。 |
1999年 | 上記UniTran及びネオサーモコマンダーを納入。 |
2001年 | 電縫管製造ライン専用の溶接不良検出目的の高周波探傷器の開発に成功。 |
2002年 | 上記高周波探傷器を納入。 |
2003年 | 鋼管の連続焼入において、300mm/sの世界最高速連続焼入装置を納入。
同時に上記焼入設備に非破壊式焼入パターン検査装置を装備し、インラインでの全数検査を可能とした。 |
2004年 | 溶接鋼管ビード検出器の開発に成功。納入。 |
2010年 | 国の助成を受け「高汎用型半導体式高周波誘導加熱熱処理電源」の開発に成功。 |
2013年 | 上記「高汎用型半導体式高周波誘導加熱熱処理電源」(200kw)を納入。 |
2015年 | 「高効率高汎用型 高周波電縫管溶接器」(200KW)を納入。 |